# Parametres detailles des profils de raies pour chaque spectre
# Format: JD-HEL, Phase, V1, V2, Depth1, Depth2, Chi2_red, Params_Composante1[6], Params_Composante2[6]
#
# Parametres de chaque composante (ordre pour params1 et params2):
#   [0] amp_gauss1    : Amplitude Gaussienne 1 (profondeur centrale)
#   [1] sigma_gauss1  : Largeur Gaussienne 1 (Angstrom)
#   [2] amp_lorentz   : Amplitude Lorentzienne (ailes)
#   [3] gamma_lorentz : Largeur Lorentzienne (Angstrom)
#   [4] amp_gauss2    : Amplitude Gaussienne 2 (large, fond)
#   [5] sigma_gauss2  : Largeur Gaussienne 2 (Angstrom)
#
# JD-HEL          Phase      V1(km/s)     V2(km/s)    Depth1  Depth2  Chi2red  AmpG1_1  SigG1_1  AmpL_1    GamL_1    AmpG2_1  SigG2_1  AmpG1_2  SigG1_2  AmpL_2    GamL_2    AmpG2_2  SigG2_2
2460981.825500  0.87935      -129.5563    277.6108  0.1679  0.1295    0.0003   0.0000   0.1000    0.0000     0.3000   0.1679   3.9075   0.0242   0.1635    0.0008     0.3220   0.1045   5.1461
2460981.855500  0.89997      -138.2552    307.3726  0.1975  0.0730    0.0001   0.1154   3.1386    0.0821     9.8643   0.0000   0.5074   0.0730   3.1302    0.0000     2.9708   0.0000   9.7585
2460983.809900  0.24366        84.6666    -83.6624  0.2074  0.1229    0.0001   0.1398   2.6778    0.0676    10.0000   0.0000   0.5785   0.0787   1.9391    0.0407     5.1729   0.0034   0.5000
2460986.744100  0.26099        73.4863   -102.4489  0.1981  0.1005    0.0001   0.1469   3.2000    0.0512    10.6123   0.0000  19.9999   0.0424   1.5000    0.0564     5.9746   0.0018   0.5000
2460986.764100  0.27474        89.2236   -125.4244  0.1926  0.1178    0.0001   0.0457   8.9000    0.1470     3.1167   0.0000   2.8504   0.0472   8.4664    0.0581     2.2098   0.0125   0.5000
2461002.829800  0.32025       115.5017   -195.6885  0.1602  0.1179    0.0001   0.0000   0.6236    0.1596     4.2297   0.0006   4.5522   0.0103   0.2951    0.0047     1.6956   0.1029   5.9798
2461061.741400  0.82324       -70.1966    207.4743  0.1949  0.0660    0.0002   0.0044   0.1000    0.1014     6.4273   0.0891   3.7474   0.0000   1.2532    0.0000     0.4864   0.0660   3.2431
2461066.745800  0.26388        62.3749    -93.6702  0.1846  0.1316    0.0002   0.0166   0.1026    0.1681     3.3856   0.0000   1.9169   0.0102   0.3896    0.0749     9.5222   0.0465   2.6773
